• 先進的AC(交流)雙驅動電機,能產生強大的牽引力和(hé)動力
• 電機的釋放製動(dòng)、再生製動,使整車製(zhì)動更平穩
• 強勁的AC油泵電機提(tí)供更大的扭(niǔ)矩,使貨叉起升和下降更加平穩(wěn)起升速度可調(可選(xuǎn)配)
• 操(cāo)縱杆位置的設計更符合人機工程學原理,可(kě)減(jiǎn)輕駕駛員(yuán)的疲勞
• 儀表(biǎo)布局(jú)合理,能夠使駕駛員一目了然(rán)的觀察到車(chē)子的運行狀態
• 智能液晶顯(xiǎn)示屏,能夠(gòu)顯示故障代碼,讓駕駛(shǐ)員和維修師能夠方便 的發現(xiàn)故(gù)障,減少(shǎo)檢測時間,提(tí)高(gāo)維(wéi)修(xiū)效(xiào)率
• 寬視野(yě)門(mén)架,提高操(cāo)作效率
• 可調式方向盤和(hé)座椅,為操(cāo)作提供舒適的(de)作業環(huán)境
型號 | 單位(wèi) | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 載荷中(zhōng)心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 更大起升(shēng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自(zì)由起升高(gāo)度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
門架傾角(jiǎo) | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2門架不起升高(gāo)度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全(quán)架高(gāo)度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前懸距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
輪(lún)距 | S 前輪 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 後輪 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2朂小(xiǎo)離地間(jiān)隙(車(chē)架處) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3軸(zhóu)距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(縱向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速(sù)度(dù) | 行走(滿載(zǎi)/空載) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自(zì)重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
後輪 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
電機 | 行(háng)走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控製器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄電池(括(kuò)號內(nèi)為選配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工(gōng)作壓力(lì) | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
下一頁: LG16/18B
上(shàng)一頁: LG10BVI 蓄電池叉車-湖南電瓶叉車(chē)
公(gōng)司(sī)地址:長沙市長沙縣高峰汽配城西區(qū)5棟101-103(龍工叉車)